【 土地 】
所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
松本市蟻ヶ崎5丁目1330-8 | 土地/222.29㎡(67.24坪) | SOLD OUT |
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 |
---|
所在地 | 松本市蟻ヶ崎5丁目1330-8 |
---|
物件名 | 蟻ヶ崎5丁目 売地 |
---|
価格 | SOLD OUT |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 |
---|
土地面積 | 222.29㎡(67.24坪) |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 二方 |
---|
接道方向 | 南側 |
---|
道路幅員 | 6m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
松本市蟻ヶ崎5丁目1330-8 | 土地/222.29㎡(67.24坪) | SOLD OUT |
交通機関 |
---|
所在地 | 松本市蟻ヶ崎5丁目1330-8 |
---|
物件名 | 蟻ヶ崎5丁目 売地 |
---|
価格 | SOLD OUT |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 |
---|
土地面積 | 222.29㎡(67.24坪) |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 二方 |
---|
接道方向 | 南側 |
---|
道路幅員 | 6m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|