【 土地 】
| 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 松本市埋橋2丁目1583-9 | 土地/198.34㎡(59.99坪) | SOLD OUT |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 |
|---|
| 所在地 | 松本市埋橋2丁目1583-9 |
|---|
| 物件名 | 埋橋2丁目 売土地 |
|---|
| 価格 | SOLD OUT |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 198.34㎡(59.99坪) |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南側 |
|---|
| 道路幅員 | 8m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 予定 8月末以降 |
|---|
| 設備 | 上水道・下水道引込あり。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|







