【 土地 】堀金烏川宅地分譲
| 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 安曇野市堀金烏川2338番2 | 土地/268.59㎡ (81.25坪) | SOLD OUT |
堀金中学校近くの分譲地です。
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 |
|---|
| 所在地 | 安曇野市堀金烏川2338番2 |
|---|
| 物件名 | ビスタ堀金 B区画 |
|---|
| 価格 | SOLD OUT |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 268.59㎡ (81.25坪) |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道状況 | 二方 |
|---|
| 接道方向 | 西側 |
|---|
| 道路幅員 | 6m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 取引態様 | 売主 |
|---|







