売買物件情報

一般土地
  所在地 価格 坪単価 面積・坪数 地目 取引
態様
詳細
松本市浅間温泉 応談 27万円 1091.85m2 330.29坪 宅地 売主 詳細
松本市平田東3丁目835-27 応談 709.52m2 214.63坪 宅地 代理 詳細
松本市蟻ヶ崎台1648-7他 応談 380m2 114.95坪 代理 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.20 259万円 5万円 171.09m2 51.75坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.5 293万円 5万円 193.57m2 58.55坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野No.6 295万円 5万円 195m2 58.99坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.9 325万円 5万円 214.86m2 65坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.28 328万円 5万円 216.63m2 65.53坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.31 330万円 5万円 217.81m2 65.89坪 宅地 売主 詳細
塩尻市宗賀牧野NO.8 344万円 5万円 227m2 68.67坪 宅地 売主 詳細
安曇野市三郷明盛3657-1NO.1 436万円 6万円 240.28m2 72.68坪 宅地 売主 詳細
東筑摩郡朝日村西洗馬1231-5 600万円 5万円 394m2 119.19坪 代理 詳細
松本市里山辺字京田507-1他コンフォートうつくし11 892万円 15.2万円 194.09m2 58.71坪 宅地 売主 詳細
安曇野市豊科南穂高5047 950万円 3.3万円 955.47m2 289.02坪 宅地 売主 詳細
東筑摩郡朝日村西洗馬410-1 1500万円 595.5m2 180坪 宅地 代理 詳細
安曇野市穂高柏原2768 2700万円 18.5万円 479.56m2 145坪 宅地 売主 詳細
北佐久郡軽井沢町1066-13 応談 6.7万円 24745.25m2 7485.44坪 売主 詳細



▲ページ先頭